Nr. article : 1008471
Front brake disc Microcar mgo - M8 - Ligier ixo - Js50
This Ligier and microcar front brake disc for licence-free cars can be fitted to the following models :
Ligier Optimax (502) from serial number 775 upwards
Ligier Optimax (Dci) from serial number 340
Ligier Jsrc
Ligier Ixo
Ligier Js50
Ligier Js50 L
Ligier Flex (P70)
Ligier Js60
Microcar Cargo (502) from serial number 258
Microcar Cargo (Dci) from serial number 63
Microcar F8C
Microcar Mgo 1- 2-3- 4 - 5 -6
Microcar First
Microcar M8
Microcar Due - 3 - 4 - 5 - 6
Disc diameter: 220 Mm
Specifications: Front brake disc Microcar mgo - M8 - Ligier ixo - Js50
| Diamètre: 220 mm |
| Entraxe de Fixation: 85 mm |
| Diamètre du Trou: 10 mm |
| Epaisseur: 4 mm |
| Hauteur: 25 mm |
Compatible models: Front brake disc Microcar mgo - M8 - Ligier ixo - Js50
| Marque | Modèle | Numéro de série |
|---|---|---|
| Due | Due 1 | VTB54XLD |
| Due 2 Dci 492 | VJR82BR | |
| Due 2 Lomb 502 | VJR82BL | |
| DUE 3 - 5 Dci 492 | VH882BR | |
| DUE 3 euro 4 Dci 492 | VH884BR | |
| DUE 3 euro 4 Lomb 502 | VH884BL | |
| DUE 6 euro 4 Dci 492 | VJR84BR | |
| DUE 6 euro 4 Lomb 502 | VJR84BL | |
| Ligier | Ixo Dci 442 | VJRJS36CR |
| Ixo Dci 492 | VJRJS36C2 | |
| Ixo Lomb 502 | VJRJS36FD | |
| Js50 Dci 492 | VJRB1C2R - | |
| Js50 Lomb 502 | VJRB1FDR | |
| JS50 Phase 1 Dci 492 | VJRB1CRR | |
| JS50 phase 1 Lomb 502 | VJRB1CLR | |
| JS50 Phase 2 DCI 492 | VJRB1SRR256 | |
| JS50 Phase 2 Lomb 502 | VJRB1SLR256 | |
| JS50 Phase 3 DCI 492 | VJRB2SRR256 | |
| JS50 Phase 3 Lomb 502 | VJRB2SLR256 | |
| Js50L phase 1 Dci 492 | VJRB1BRR | |
| Js50L phase 1 Lomb 502 | VJRB1BLR | |
| JS50L Phase 2 DCI 492 | VJRB1LRR256 | |
| JS50L Phase 2 Lomb 502 | VJRB1LLR256 | |
| JS50L Phase 3 DCI 492 | VJRB2LRR256 | |
| JS50L Phase 3 Lomb 502 | VJRB2LLR256 | |
| JS60 492 DCI Euro 4 | VJRB2URR | |
| JS60 502 Euro 4 | VJRB2ULR | |
| Optimax Dci 442 | VJRJS40CR | |
| Optimax Lomb 502 | VJRJS40FD | |
| Microcar | F8C Dci 442 | VH862BC |
| F8C Lomb 502 | VH862BL | |
| F8Cdci 492 | VH862BR | |
| M Go 1-2 Dci 442 | VH861BC | |
| M Go 1-2 Dci 492 | VH861BR | |
| M Go 1-2 Lomb 502 | VH861BL | |
| M Go 1-2 Yanmar | VH861BY | |
| M8 Dci 442 | VH881BC | |
| Mgo 3 Dci 492 | VJR82LR | |
| Mgo 3 Dci 492 | VJR82LR | |
| Mgo 3 Lomb 502 | VJR82LL | |
| Mgo 4 - 5 Dci 492 Euro 4 | VJR84LR | |
| Mgo 4 - 5 Lomb 502 | VJR82LL | |
| Mgo 4 - 5 Lomb 502 Euro 4 | VJR84LL | |
| Mgo 6 | VJR84LRDA1 | |
| Mgo 6 Lomb 502 Euro 4 | VJR84LL | |
| M8 Dci 492 | VH881BR | |
| M8 Lomb 502 | VH881BL |
Complementary parts for your Front brake disc Microcar mgo - M8 - Ligier ixo - Js50
Questions fréquentes
Ce disque de frein avant équipe les Microcar Mgo 1 à 6, M8 et F8C, les Ligier Ixo, JS50, JS50L, JS60 et Optimax, ainsi que les Dué First à Dué 6, en motorisations Dci et Lombardini. Consultez le tableau des modèles compatibles ci-dessus : il liste chaque version avec son numéro de série. Si votre châssis n'y figure pas, vérifiez les cotes dans les caractéristiques (diamètre 220 mm, entraxe 85 mm) ou contactez-nous avec votre numéro de série.
Oui, nous recommandons de remplacer les deux disques avant en même temps, même si un seul semble usé : un freinage asymétrique déséquilibre la voiture et use prématurément le disque neuf. Profitez-en pour monter des plaquettes neuves — des plaquettes usées endommagent rapidement des disques neufs. Le kit frein avant complet proposé dans les pièces complémentaires regroupe disques et plaquettes à prix avantageux.
Les symptômes les plus courants sur une voiture sans permis : des vibrations dans la pédale ou le volant au freinage, un sifflement ou grincement métallique, des distances de freinage qui s'allongent, ou une voiture qui tire d'un côté. Visuellement, un rebord marqué sur le pourtour du disque ou des rayures profondes indiquent qu'il est temps de le remplacer. En cas de doute, mesurez l'épaisseur : en dessous de la cote minimale, le remplacement s'impose pour votre sécurité.